Vua phá lưới VĐQG Armenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | Noah | 14 | 5 | 2 |
2 | I. Ignatyev | Urartu | 13 | 6 | 2 |
3 | Y. Otubanjo | Pyunik | 12 | 4 | 4 |
4 | E. Çinari | Noah | 11 | 2 | 0 |
5 | M. Touré | Van | 10 | 7 | 1 |
6 | T. Yenne | Ararat-Armenia | 10 | 4 | 1 |
7 | M. Noubissi | Ararat-Armenia | 8 | 5 | 1 |
8 | I. Oulad Omar | Noah | 8 | 3 | 0 |
9 | Z. Tarasenko | West Armenia | 7 | 4 | 3 |
10 | J. Batigi | Van | 7 | 2 | 0 |
11 | Agdon | Pyunik | 6 | 5 | 0 |
12 | B. Goore | Ararat | 6 | 3 | 0 |
13 | A. Eloyan | BKMA | 6 | 3 | 3 |
14 | Matheus Aiás | Noah | 5 | 2 | 1 |
15 | S. Deblé | Pyunik | 5 | 1 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Armenia
- Vua phá lưới VĐQG Armenia
- Vua phá lưới Hạng 2 Armenia
- Vua phá lưới Cúp Armenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Armenia
Nhận định bóng đá hôm nay