Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Cooper | Linfield | 15 | 9 | 0 |
2 | J. Gormley | Cliftonville | 15 | 9 | 4 |
3 | M. Shevlin | Coleraine | 15 | 7 | 4 |
4 | B. Kennedy | Ballymena Utd | 12 | 6 | 6 |
5 | K. Offord | Crusaders | 10 | 6 | 0 |
6 | J. McGovern | Dungannon | 9 | 5 | 1 |
7 | R. Mayse | Portadown | 8 | 5 | 0 |
8 | D. McDaid | Glenavon | 7 | 4 | 1 |
9 | R. Campbell | Coleraine | 7 | 3 | 0 |
10 | M. Fitzpatrick | Linfield | 7 | 3 | 0 |
11 | Ahu Adebame | Portadown | 6 | 4 | 0 |
12 | J. Jenkins | Glentoran | 5 | 4 | 1 |
13 | D. Gibson | Carrick | 5 | 4 | 1 |
14 | N. Ferris | Loughgall | 5 | 3 | 1 |
15 | P. Heatley | Carrick | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Ireland
- Vua phá lưới VĐQG Bắc Ai Len
- Vua phá lưới Cúp Bắc Ai Len
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bắc Ailen
Nhận định bóng đá hôm nay