Vua phá lưới VĐQG Bỉ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Arokodare | Genk | 13 | 8 | 0 |
2 | K. Dolberg | Anderlecht | 12 | 5 | 4 |
3 | A. Bertaccini | Sint-Truiden | 11 | 7 | 1 |
4 | K. Denkey | Cercle Brugge | 10 | 6 | 1 |
5 | T. Chery | Antwerp | 9 | 4 | 1 |
6 | V. Janssen | Antwerp | 8 | 7 | 0 |
7 | D. Heymans | Charleroi | 8 | 7 | 2 |
8 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 8 | 4 | 0 |
9 | A. Zeqiri | Standard | 7 | 5 | 3 |
10 | B. Raman | Mechelen | 7 | 4 | 0 |
11 | F. Ivanović | R. Union SG | 7 | 3 | 0 |
12 | G. Nilsson | Club Brugge | 7 | 3 | 1 |
13 | J. Steuckers | Genk | 7 | 3 | 4 |
14 | J. Ondrejka | Antwerp | 7 | 2 | 0 |
15 | C. Tzolis | Club Brugge | 7 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bỉ
- Vua phá lưới VĐQG Bỉ
- Vua phá lưới Hạng 2 Bỉ
- Vua phá lưới Cúp Bỉ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ
Nhận định bóng đá hôm nay