Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | Sporting | 39 | 11 | 12 |
2 | Samu Aghehowa | Porto | 19 | 9 | 4 |
3 | V. Pavlidis | Benfica | 19 | 7 | 3 |
4 | Clayton | Rio Ave | 14 | 9 | 3 |
5 | Y. Begraoui | Estoril | 11 | 6 | 2 |
6 | A. Marqués | Estoril | 11 | 6 | 4 |
7 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 11 | 5 | 0 |
8 | Cassiano | Casa Pia | 10 | 7 | 4 |
9 | Ricardo Horta | Braga | 10 | 5 | 0 |
10 | Rodrigo Mora | Porto | 10 | 4 | 0 |
11 | Óscar Aranda | Famalicão | 9 | 9 | 4 |
12 | Félix Correia | Gil Vicente | 9 | 7 | 3 |
13 | Trincão | Sporting | 9 | 2 | 0 |
14 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 8 | 8 | 0 |
15 | Á. Di María | Benfica | 8 | 3 | 5 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay