Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ahmedov | Spartak Varna | 16 | 12 | 5 |
2 | G. Koyalipou | CSKA | 14 | 10 | 1 |
3 | L. Godoy | Beroe | 12 | 7 | 2 |
4 | Rwan Cruz | Ludogorets | 10 | 4 | 0 |
5 | A. Kolev | Levski | 7 | 5 | 2 |
6 | S. Ivanov | Arda | 6 | 5 | 0 |
7 | A. Aralica | Lokomotiv Sf | 6 | 4 | 1 |
8 | I. Minchev | Slavia Sofia | 6 | 4 | 4 |
9 | N. Makni | Hebar 1918 | 6 | 3 | 0 |
10 | C. Keșerü | Cherno more | 6 | 3 | 2 |
11 | D. Iliev | Loko Plovdiv | 6 | 3 | 4 |
12 | J. Lamy | Loko Plovdiv | 5 | 3 | 0 |
13 | Erick Marcus | Ludogorets | 5 | 2 | 0 |
14 | Dudu Rodrigues | Cherno more | 5 | 2 | 0 |
15 | B. Rupanov | Septemvri | 5 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bulgary
- Vua phá lưới VĐQG Bulgaria
- Vua phá lưới Cúp Bulgaria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgary
- Vua phá lưới U19 Bulgary
Nhận định bóng đá hôm nay