Vua phá lưới VĐQG Costa Rica
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Hernández | Herediano | 10 | 6 | 1 |
2 | R. Vidal | Liberia | 9 | 4 | 0 |
3 | J. East | Saprissa | 8 | 7 | 3 |
4 | B. Martínez | San Carlos | 8 | 6 | 0 |
5 | D. Campos | Alajuelense | 8 | 5 | 1 |
6 | Alberto Toril | Alajuelense | 7 | 3 | 2 |
7 | M. Ureña | Cartaginés | 7 | 2 | 0 |
8 | D. Colindres | Liberia | 6 | 4 | 3 |
9 | J. Moya | Alajuelense | 6 | 3 | 0 |
10 | J. Montenegro | Liberia | 6 | 3 | 1 |
11 | J. Venegas | Guanacasteca | 6 | 3 | 1 |
12 | A. Hernández | Guanacasteca | 5 | 4 | 0 |
13 | S. Cárdenas | SP. San José | 5 | 4 | 1 |
14 | J. González | Herediano | 5 | 3 | 0 |
15 | G. González | SP. San José | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Costa Rica
- Vua phá lưới VĐQG Costa Rica
- Vua phá lưới Cúp Costa Rica
- Vua phá lưới Siêu Cúp Costa Rica
- Vua phá lưới VDQG Costa Rica Invi
Nhận định bóng đá hôm nay