Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 18 | 12 | 5 |
2 | R. Mudražija | Lokomotiva | 14 | 8 | 3 |
3 | S. Kulenović | Dinamo Zagreb | 14 | 3 | 2 |
4 | T. Fruk | Rijeka | 9 | 7 | 0 |
5 | A. Jakupovic | Osijek | 9 | 5 | 1 |
6 | D. Čop | Rijeka | 8 | 6 | 2 |
7 | A. Grgić | Slaven | 7 | 6 | 0 |
8 | I. Santini | Šibenik | 7 | 6 | 1 |
9 | D. Mitrovski | Varaždin | 7 | 6 | 1 |
10 | N. Janković | Rijeka | 7 | 4 | 1 |
11 | L. Stojković | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 |
12 | M. Pjaca | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 |
13 | I. Nestorovski | Slaven | 6 | 3 | 0 |
14 | M. Soldo | Osijek | 6 | 2 | 0 |
15 | M. Kolar | Gorica | 5 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay