Vua phá lưới VĐQG Italia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Retegui | Atalanta | 23 | 11 | 3 |
2 | M. Kean | Fiorentina | 17 | 10 | 1 |
3 | M. Thuram | Inter | 14 | 2 | 0 |
4 | A. Lookman | Atalanta | 13 | 1 | 1 |
5 | R. Orsolini | Bologna | 12 | 7 | 3 |
6 | R. Lukaku | Napoli | 12 | 5 | 3 |
7 | L. Martínez | Inter | 12 | 4 | 0 |
8 | A. Dovbyk | Roma | 11 | 6 | 2 |
9 | L. Lucca | Udinese | 10 | 8 | 1 |
10 | T. Reijnders | Milan | 10 | 5 | 0 |
11 | N. Krstović | Lecce | 10 | 5 | 2 |
12 | S. McTominay | Napoli | 9 | 6 | 0 |
13 | C. Pulišić | Milan | 9 | 6 | 3 |
14 | V. Castellanos | Lazio | 9 | 5 | 2 |
15 | D. Vlahović | Juventus | 9 | 5 | 4 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Italia
- Vua phá lưới VĐQG Italia
- Vua phá lưới Hạng 2 Italia
- Vua phá lưới Liên Đoàn Italia
- Vua phá lưới Cúp Italia
- Vua phá lưới Cup Series C
- Vua phá lưới Hạng 3 Italia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Italia
- Vua phá lưới **U19 Italia
- Vua phá lưới Cúp QG U20 Italia
- Vua phá lưới U20 Italia
Nhận định bóng đá hôm nay