Vua phá lưới VĐQG Montenegro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Vukotić | Buducnost | 9 | 2 | 0 |
2 | Ž. Korać | Jedinstvo | 7 | 6 | 1 |
3 | N. Janjić | Sutjeska | 7 | 5 | 2 |
4 | V. Kalezić | Sutjeska | 7 | 4 | 0 |
5 | A. Abdullahi | Arsenal | 7 | 4 | 1 |
6 | D. Castañeda | Petrovac | 6 | 4 | 1 |
7 | B. Đorđević | Mornar | 6 | 2 | 0 |
8 | V. Čavor | Bokelj | 5 | 5 | 0 |
9 | I. Bulatović | Buducnost | 5 | 3 | 0 |
10 | D. Zorić | Mornar | 5 | 3 | 0 |
11 | Caíque | Decic | 5 | 3 | 1 |
12 | I. Bojović | Buducnost | 5 | 2 | 0 |
13 | D. Pepić | Bokelj | 5 | 2 | 2 |
14 | D. Boljević | Petrovac | 4 | 3 | 0 |
15 | A. Nishimura | Otrant-Olympic | 4 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Montenegro
- Vua phá lưới VĐQG Montenegro
- Vua phá lưới Cúp Montenegro
Nhận định bóng đá hôm nay