Vua phá lưới VĐQG Montenegro
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ž. Korać | Jedinstvo | 16 | 10 | 3 |
2 | M. Perović | Jezero | 15 | 10 | 4 |
3 | I. Bojović | Buducnost | 13 | 3 | 1 |
4 | I. Bulatović | Buducnost | 12 | 5 | 0 |
5 | A. Abdullahi | Arsenal | 11 | 8 | 1 |
6 | V. Kalezić | Sutjeska | 10 | 5 | 0 |
7 | A. Bašić | Petrovac | 9 | 3 | 0 |
8 | M. Vukotić | Buducnost | 9 | 2 | 0 |
9 | D. Boljević | Petrovac | 8 | 6 | 0 |
10 | N. Janjić | Sutjeska | 8 | 6 | 2 |
11 | D. Castañeda | Petrovac | 7 | 5 | 1 |
12 | V. Rudović | Otrant-Olympic | 7 | 5 | 1 |
13 | Caíque | Decic | 7 | 5 | 2 |
14 | B. Sekulić | Mornar | 7 | 5 | 2 |
15 | P. Grbić | Buducnost | 7 | 3 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Montenegro
- Vua phá lưới VĐQG Montenegro
- Vua phá lưới Cúp Montenegro
Nhận định bóng đá hôm nay