Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ribeiro Costa | Mamelodi | 13 | 5 | 2 |
2 | I. Rayners | Mamelodi | 9 | 3 | 0 |
3 | A. Boyeli | Sekhukhune Utd | 6 | 4 | 1 |
4 | D. Zajmović | TS Galaxy | 6 | 3 | 0 |
5 | D. Titus | Stellenbosch | 6 | 3 | 0 |
6 | S. Kwayiba | Chippa Utd | 6 | 3 | 0 |
7 | A. Cupido | Stellenbosch | 5 | 3 | 0 |
8 | T. Mabasa | Pirates | 5 | 3 | 1 |
9 | P. Shalulile | Mamelodi | 5 | 2 | 0 |
10 | H. Ekstein | AmaZulu | 4 | 4 | 0 |
11 | E. Ighodaro | AmaZulu | 4 | 3 | 0 |
12 | V. Letsoalo | TS Galaxy | 4 | 3 | 0 |
13 | W. Duba | Kaizer Chiefs | 4 | 2 | 0 |
14 | E. Makgopa | Pirates | 4 | 2 | 0 |
15 | K. Makgalwa | Sekhukhune Utd | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Phi
- Vua phá lưới VĐQG Nam Phi
- Vua phá lưới Cúp Nam Phi
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nam Phi
Nhận định bóng đá hôm nay