Vua phá lưới VĐQG Qatar
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Bounedjah | Shamal | 17 | 10 | 4 |
2 | Róger Guedes | Rayyan | 15 | 8 | 3 |
3 | Rafa Mújica | Sadd | 14 | 4 | 1 |
4 | Akram Afif | Sadd | 11 | 3 | 1 |
5 | M. Olunga | Al Duhail | 10 | 6 | 0 |
6 | J. Draxler | Ahli | 10 | 6 | 1 |
7 | P. van Amersfoort | Shahaniya | 10 | 6 | 3 |
8 | Ricardo Gomes | Khor | 10 | 5 | 2 |
9 | A. Mance | Umm Salal | 9 | 3 | 0 |
10 | S. Yansané | Ahli | 8 | 4 | 4 |
11 | Y. Msakni | Arabi | 7 | 4 | 0 |
12 | Joselu | Gharafa | 7 | 3 | 1 |
13 | Almoez Ali | Al Duhail | 7 | 0 | 1 |
14 | Ahmed Alaa | Arabi | 6 | 3 | 2 |
15 | A. Assal | Wakrah | 6 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Qatar
- Vua phá lưới VĐQG Qatar
- Vua phá lưới Cúp Qatar
Nhận định bóng đá hôm nay