Vua phá lưới VĐQG Séc
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kliment | Olomouc | 10 | 4 | 1 |
2 | Ewerton | Ostrava | 7 | 2 | 3 |
3 | A. Gning | Teplice | 5 | 4 | 0 |
4 | F. Vecheta | Karviná | 5 | 3 | 0 |
5 | E. Diouf | Slavia | 5 | 3 | 0 |
6 | P. Šulc | Plzen | 5 | 2 | 1 |
7 | Abdulla Yusuf Helal | Bohemians | 5 | 2 | 1 |
8 | T. Chorý | Slavia | 5 | 1 | 2 |
9 | A. Memić | Karviná | 4 | 3 | 0 |
10 | P. Adu | Plzen | 4 | 3 | 0 |
11 | J. Matoušek | Bohemians | 4 | 3 | 0 |
12 | L. Haraslín | Sparta | 4 | 2 | 0 |
13 | M. Šín | Ostrava | 4 | 2 | 0 |
14 | F. Čihák | Hradec Kr. | 3 | 2 | 0 |
15 | V. Birmančević | Sparta | 3 | 0 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Séc
- Vua phá lưới VĐQG Séc
- Vua phá lưới Hạng 2 Séc
- Vua phá lưới Cúp Séc
- Vua phá lưới Hạng 3 Séc
- Vua phá lưới Siêu Cúp Séc
- Vua phá lưới U19 Séc
- Vua phá lưới U21 Séc
Nhận định bóng đá hôm nay