Vua phá lưới VĐQG Síp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Lopes | Anorthosis | 12 | 10 | 2 |
2 | Anderson Silva | Pafos | 10 | 3 | 1 |
3 | Y. El-Arabi | APOEL | 10 | 3 | 2 |
4 | Jairo | Pafos | 9 | 6 | 0 |
5 | E. Cabrera | AEK Larnaca | 9 | 6 | 0 |
6 | N. Andereggen | Ethnikos Achna | 9 | 3 | 0 |
7 | S. Dražić | APOEL | 9 | 3 | 2 |
8 | A. Makris | AEL | 9 | 3 | 3 |
9 | S. Alioum | Omonia | 9 | 1 | 0 |
10 | M. Stępiński | Omonia | 8 | 2 | 0 |
11 | Pablo González | Ethnikos Achna | 7 | 7 | 0 |
12 | Y. Gomis | Aris Limassol | 7 | 5 | 0 |
13 | J. Bonetto | Ethnikos Achna | 7 | 4 | 3 |
14 | G. Kvilitaia | Aris Limassol | 7 | 3 | 3 |
15 | Aitor Cantalapiedra | AEK Larnaca | 6 | 5 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Síp
- Vua phá lưới VĐQG Síp
- Vua phá lưới Cúp Síp
- Vua phá lưới Siêu Cúp Síp
Nhận định bóng đá hôm nay