Vua phá lưới VĐQG Slovenia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Florucz | Olimpija | 11 | 6 | 0 |
2 | A. Kučys | Celje | 8 | 5 | 0 |
3 | D. Vizinger | Mura | 8 | 5 | 1 |
4 | M. Poplatnik | Bravo | 8 | 4 | 2 |
5 | S. Smajlagić | Primorje | 7 | 5 | 1 |
6 | M. Tučić | Bravo | 7 | 4 | 0 |
7 | A. Maroša | Mura | 7 | 4 | 3 |
8 | B. Tetteh | Maribor | 6 | 3 | 0 |
9 | T. Jurić | Koper | 6 | 2 | 1 |
10 | D. Jurić | Koper | 6 | 2 | 2 |
11 | M. Gulič | Primorje | 6 | 2 | 2 |
12 | I. Durdov | Olimpija | 5 | 4 | 0 |
13 | O. Mbina | Maribor | 5 | 3 | 0 |
14 | I. Brnić | Celje | 5 | 3 | 0 |
15 | A. Jakupovic | Maribor | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Slovenia
- Vua phá lưới VĐQG Slovenia
- Vua phá lưới Cúp Slovenia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Slovenia
Nhận định bóng đá hôm nay