Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Osimhen | Galatasaray | 21 | 10 | 6 |
2 | K. Piątek | Başakşehir | 20 | 8 | 5 |
3 | S. Banza | Trabzonspor | 18 | 10 | 5 |
4 | Y. En-Nesyri | Fenerbahce | 16 | 7 | 0 |
5 | M. Thiam | Eyüp | 14 | 8 | 1 |
6 | A. Sowe | Rize | 14 | 7 | 0 |
7 | E. Džeko | Fenerbahce | 12 | 5 | 3 |
8 | Rômulo | Göztepe | 11 | 8 | 4 |
9 | C. Immobile | Besiktas | 11 | 6 | 6 |
10 | D. Tadić | Fenerbahce | 11 | 4 | 3 |
11 | R. Manaj | Sivasspor | 10 | 5 | 2 |
12 | Nuno da Costa | Kasımpaşa | 10 | 4 | 0 |
13 | B. Yılmaz | Galatasaray | 10 | 3 | 0 |
14 | Rafa | Besiktas | 9 | 7 | 0 |
15 | M. Fall | Kasımpaşa | 9 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
Nhận định bóng đá hôm nay