Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Kutesa | Servette | 11 | 8 | 0 |
2 | T. Klidje | Luzern | 8 | 4 | 0 |
3 | Kevin Carlos | Basel | 7 | 4 | 0 |
4 | R. Steffen | Lugano | 7 | 3 | 1 |
5 | I. Aliseda | Lugano | 6 | 5 | 0 |
6 | J. Perea | Zürich | 6 | 4 | 0 |
7 | A. Sanches | Lausanne | 6 | 4 | 0 |
8 | W. Geubbels | St.Gallen | 6 | 3 | 1 |
9 | B. Traoré | Basel | 6 | 1 | 0 |
10 | X. Shaqiri | Basel | 6 | 1 | 1 |
11 | B. Céspedes | Yverdon | 5 | 5 | 2 |
12 | J. Monteiro | Young Boys | 5 | 3 | 0 |
13 | A. Ajeti | Basel | 5 | 2 | 0 |
14 | C. Akolo | St.Gallen | 5 | 2 | 0 |
15 | T. Barry | Basel | 5 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sỹ
- Vua phá lưới Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay