STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biel-Bienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Servette | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
3 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Bellinzona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Etoile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Delemont | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | Wohlen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Basel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | SC Kriens | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
13 | Sion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | FC Rotkreuz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
15 | Chiasso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Black Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
18 | Grasshoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
20 | Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
21 | FC Onex | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
22 | Arbedo-Castione | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
23 | St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | Yverdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
25 | Stade L. Ouchy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
26 | Winterthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
27 | FC Langenthal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
28 | Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Wil 1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Luzern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
31 | FC Koniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | FC Greifensee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
33 | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Bulle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
35 | Port/Gletterens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
36 | La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
37 | Lancy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
38 | FC Goldstern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
39 | Tuggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
40 | FC Breitenrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
41 | Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
42 | FC Meyrin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
43 | Bruhl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
44 | Bosporus Bern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
45 | Sarmenstorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay