Kết quả Cúp FA Scotland
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả Cúp FA Scotland ngày 08/03 | |||||
FT | Hearts | 3 - 1 | Dundee | 1-0 | |
FT | Aberdeen | 4 - 1 | Queen's Park | 3-0 | |
Kết quả Cúp FA Scotland ngày 09/03 | |||||
FT | Celtic | 2 - 0 | Hibernian | 1-0 | |
Kết quả Cúp FA Scotland ngày 11/03 | |||||
FT | Livingston | 0 - 1 | St. Johnstone | 0-0 |
Nhận định bóng đá hôm nay