Vua phá lưới Hạng 2 Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hofleitner | Kapfenberg | 13 | 6 | 2 |
2 | D. Alar | Admira | 12 | 7 | 2 |
3 | C. M'Buyi | St. Pölten | 11 | 5 | 3 |
4 | T. Hedl | Rapid II | 11 | 2 | 1 |
5 | K. Boateng | First Vienna | 10 | 3 | 1 |
6 | W. Eza | Ried | 9 | 6 | 0 |
7 | M. Große | Ried | 9 | 5 | 3 |
8 | Renan Peixoto | Bregenz SW | 9 | 4 | 4 |
9 | P. Zuna | Voitsberg | 8 | 6 | 2 |
10 | B. Beganović | Sturm II | 8 | 4 | 2 |
11 | A. Bajić | Ried | 8 | 1 | 0 |
12 | L. Edelhofer | First Vienna | 7 | 5 | 0 |
13 | J. Knollmüller | Lafnitz | 7 | 4 | 1 |
14 | P. Kiedl | Sturm II | 7 | 4 | 2 |
15 | J. Wanner | Amstetten | 7 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay