Vua phá lưới VĐQG Áo
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronivaldo | BW Linz | 12 | 10 | 1 |
2 | M. Biereth | Sturm | 11 | 3 | 0 |
3 | B. Bobzien | Aus Klagenfurt | 9 | 5 | 5 |
4 | D. Beljo | Rapid | 8 | 7 | 2 |
5 | O. Gloukh | Salzburg | 8 | 4 | 1 |
6 | D. Zukić | WAC | 7 | 5 | 0 |
7 | P. Mijić | Hartberg | 7 | 5 | 1 |
8 | M. Entrup | LASK | 7 | 4 | 0 |
9 | M. Malone | Austria | 7 | 4 | 0 |
10 | O. Kiteishvili | Sturm | 7 | 4 | 3 |
11 | D. Fitz | Austria | 7 | 4 | 5 |
12 | Gustavo Santos | Altach | 6 | 4 | 0 |
13 | T. Ballo | WAC | 6 | 3 | 2 |
14 | W. Bøving | Sturm | 5 | 3 | 0 |
15 | I. Jansson | Rapid | 5 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Áo
- Vua phá lưới VĐQG Áo
- Vua phá lưới Hạng 2 Áo
- Vua phá lưới Cúp Áo
Nhận định bóng đá hôm nay