Vua phá lưới VĐQG Albania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Balaj | Vllaznia | 14 | 5 | 4 |
2 | P. Itodo | Dinamo | 10 | 8 | 0 |
3 | B. Zabërgja | Dinamo | 10 | 8 | 0 |
4 | R. Lushkja | Egnatia | 9 | 6 | 3 |
5 | E. Rashica | Skënderbeu | 9 | 6 | 3 |
6 | A. Lleshi | AF Elbasani | 7 | 3 | 0 |
7 | W. Jarmouni | Tirana | 6 | 5 | 1 |
8 | A. Bintsouka | Partizani | 6 | 4 | 0 |
9 | A. Ndreca | Tirana | 6 | 4 | 0 |
10 | E. Mala | Vllaznia | 6 | 3 | 0 |
11 | Zé Gomes | AF Elbasani | 5 | 4 | 0 |
12 | K. Dodaj | Vllaznia | 5 | 3 | 0 |
13 | B. Kwarema | Skënderbeu | 5 | 3 | 1 |
14 | E. Berko | Bylis | 5 | 1 | 0 |
15 | D. Bregu | Dinamo | 5 | 1 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Albania
- Vua phá lưới VĐQG Albania
- Vua phá lưới Cúp Albania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Albania
Nhận định bóng đá hôm nay