Vua phá lưới VĐQG Arập Xeut
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Nassr | 17 | 9 | 6 |
2 | K. Benzema | Ittihad | 16 | 9 | 0 |
3 | I. Toney | Ahli | 16 | 7 | 6 |
4 | Marcos Leonardo | Hilal | 16 | 6 | 2 |
5 | J. Quiñones | Al-Qadsiah | 15 | 9 | 1 |
6 | A. Hamed-Allah | Shabab | 13 | 6 | 4 |
7 | M. Barrow | Taawoun | 12 | 9 | 0 |
8 | A. Mitrović | Hilal | 12 | 6 | 2 |
9 | M. Maolida | Al Kholood | 12 | 5 | 3 |
10 | G. N'Koudou | Damac | 11 | 6 | 3 |
11 | G. Wijnaldum | Ettifaq | 10 | 7 | 0 |
12 | P. Aubameyang | Al-Qadsiah | 10 | 4 | 2 |
13 | S. Bergwijn | Ittihad | 10 | 0 | 2 |
14 | Abdullah Al Salem | Khaleej | 9 | 6 | 0 |
15 | H. Aouar | Ittihad | 9 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Arập Xêút
- Vua phá lưới VĐQG Arập Xeut
- Vua phá lưới Hạng 2 Arập Xeut
- Vua phá lưới Cúp Arập Xeut
- Vua phá lưới Arập Xêut King Cup
- Vua phá lưới Siêu Cúp Arập Xeut
- Vua phá lưới Trẻ Arập Xeut
Nhận định bóng đá hôm nay