Vua phá lưới VĐQG Israel
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Melamed | H Haifa | 17 | 10 | 3 |
2 | D. Sabi'a | M Haifa | 14 | 5 | 1 |
3 | D. David | M Haifa | 13 | 7 | 0 |
4 | I. Zlatanović | M Netanya | 13 | 7 | 2 |
5 | D. Turgeman | Maccabi TA | 11 | 5 | 3 |
6 | K. Kangwa | H Be'er Sheva | 9 | 5 | 0 |
7 | A. Turgeman | H Be'er Sheva | 9 | 4 | 0 |
8 | L. Refaelov | M Haifa | 9 | 2 | 1 |
9 | M. Kna'an | Ashdod | 8 | 5 | 2 |
10 | P. Twumasi | Beitar | 7 | 5 | 0 |
11 | V. Damaşcan | M Petah Tikva | 7 | 4 | 1 |
12 | D. Hugi | H Haifa | 7 | 4 | 2 |
13 | C. Don | H Jerusalem | 7 | 3 | 0 |
14 | Weslley Patati | Maccabi TA | 7 | 3 | 1 |
15 | M. George | Beitar | 6 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Israel
- Vua phá lưới VĐQG Israel
- Vua phá lưới Hạng 2 Israel
- Vua phá lưới Cúp Israel
- Vua phá lưới Siêu Cúp Israel
Nhận định bóng đá hôm nay