Vua phá lưới VĐQG Israel
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Melamed | H Haifa | 17 | 10 | 3 |
2 | D. David | M Haifa | 12 | 7 | 0 |
3 | D. Sabi'a | M Haifa | 11 | 2 | 1 |
4 | I. Zlatanović | M Netanya | 10 | 6 | 2 |
5 | D. Turgeman | Maccabi TA | 9 | 5 | 2 |
6 | K. Kangwa | H Be'er Sheva | 8 | 4 | 0 |
7 | V. Damaşcan | M Petah Tikva | 7 | 4 | 1 |
8 | A. Turgeman | H Be'er Sheva | 7 | 2 | 0 |
9 | M. George | Beitar | 6 | 4 | 0 |
10 | P. Twumasi | Beitar | 6 | 4 | 0 |
11 | R. Levy | Ashdod | 6 | 4 | 1 |
12 | G. Hadida | Bnei Raina | 6 | 4 | 2 |
13 | C. Don | H Jerusalem | 6 | 2 | 0 |
14 | L. Refaelov | M Haifa | 6 | 1 | 1 |
15 | Y. Shua | Beitar | 6 | 1 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Israel
- Vua phá lưới VĐQG Israel
- Vua phá lưới Hạng 2 Israel
- Vua phá lưới Cúp Israel
- Vua phá lưới Siêu Cúp Israel
Nhận định bóng đá hôm nay