Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Avdusinović | Hostert | 14 | 7 | 4 |
2 | Matheus | Strassen | 13 | 7 | 1 |
3 | S. Hadji | Dudelange | 13 | 4 | 1 |
4 | D. Stolz | Swift | 12 | 7 | 1 |
5 | Y. Mabella | Racing | 12 | 5 | 2 |
6 | S. Atieda | Rodange | 11 | 7 | 3 |
7 | Jorginho | Differdange | 11 | 6 | 4 |
8 | J. Burban | Progrès | 10 | 5 | 1 |
9 | G. Trani | Differdange | 10 | 3 | 0 |
10 | M. Hasanbegović | Mondorf | 8 | 4 | 0 |
11 | B. Romeyns | Wiltz | 8 | 2 | 0 |
12 | L. Rodrigues | Esch | 7 | 2 | 0 |
13 | I. Bah | Progrès | 6 | 4 | 2 |
14 | O. Mazié | Racing | 6 | 3 | 0 |
15 | V. Fuss | Pétange | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Luxembourg
- Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
Nhận định bóng đá hôm nay