Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus | Strassen | 23 | 10 | 2 |
2 | Y. Mabella | Racing | 20 | 8 | 4 |
3 | D. Stolz | Swift | 18 | 11 | 2 |
4 | J. Burban | Progrès | 18 | 8 | 3 |
5 | S. Hadji | Dudelange | 18 | 7 | 1 |
6 | K. Avdusinović | Hostert | 16 | 9 | 5 |
7 | S. Atieda | Rodange | 14 | 10 | 3 |
8 | G. Trani | Differdange | 14 | 4 | 1 |
9 | V. Fuss | Pétange | 13 | 5 | 0 |
10 | B. Romeyns | Wiltz | 12 | 5 | 0 |
11 | Jorginho | Differdange | 11 | 6 | 4 |
12 | Z. Hadji | Strassen | 11 | 5 | 2 |
13 | M. Hasanbegović | Mondorf | 10 | 5 | 0 |
14 | O. Mazié | Racing | 9 | 5 | 0 |
15 | N. Perez | Strassen | 9 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Luxembourg
- Vua phá lưới VĐQG Luxembourg
Nhận định bóng đá hôm nay