Vua phá lưới VĐQG Macedonia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Kehinde | Struga | 9 | 6 | 0 |
2 | Đ. Ivković | Pandev | 9 | 4 | 2 |
3 | A. Mazari | Rabotnički | 8 | 5 | 0 |
4 | B. Ibraimi | Shkendija | 8 | 2 | 2 |
5 | A. Reghba | Rabotnički | 7 | 3 | 0 |
6 | M. Gjorgjievski | Sileks | 7 | 2 | 1 |
7 | D. Dodev | Sileks | 6 | 5 | 0 |
8 | A. Jahja | Voska Sport | 6 | 5 | 0 |
9 | F. Ademi | Shkendija | 6 | 3 | 0 |
10 | M. Simonovski | KF Gostivari | 6 | 0 | 0 |
11 | F. Ramadani | Shkendija | 5 | 3 | 0 |
12 | O. Aydoğan | KF Gostivari | 4 | 4 | 0 |
13 | A. Alić | Sileks | 4 | 3 | 0 |
14 | M. Ivanovski | Pelister | 4 | 3 | 0 |
15 | Aldair | KF Gostivari | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bắc Macedonia
- Vua phá lưới VĐQG Macedonia
- Vua phá lưới Cúp Macedonia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Macedonia
Nhận định bóng đá hôm nay