Vua phá lưới VĐQG Romania
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Munteanu | CFR | 19 | 10 | 4 |
2 | A. Mitriță | U Craiova | 13 | 5 | 4 |
3 | D. Bîrligea | FCSB | 12 | 6 | 0 |
4 | A. Selmani | Dinamo | 11 | 8 | 6 |
5 | Ș. Baiaram | U Craiova | 10 | 5 | 0 |
6 | D. Nistor | U Cluj | 10 | 5 | 8 |
7 | V. Blănuță | U Cluj | 10 | 4 | 0 |
8 | A. Tudorie | Petrolul 52 | 8 | 6 | 0 |
9 | M. Thiam | U Cluj | 8 | 4 | 0 |
10 | Ianis Stoica | Hermannstadt | 8 | 4 | 1 |
11 | D. Olaru | FCSB | 8 | 3 | 2 |
12 | D. Alibec | Farul | 7 | 5 | 2 |
13 | C. Petrila | Rapid | 7 | 3 | 3 |
14 | A. Chițu | Hermannstadt | 6 | 5 | 0 |
15 | C. Cîrjan | Dinamo | 6 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Rumany
- Vua phá lưới VĐQG Romania
- Vua phá lưới Hạng 2 Romania
- Vua phá lưới Liên Đoàn Romania
- Vua phá lưới Cúp Romania
- Vua phá lưới Siêu Cúp Romania
Nhận định bóng đá hôm nay