VĐQG Đức, Vòng 3
Paderborn 07 |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 20:30 ngày 13/09/2014 | FC Koln |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Paderborn 07 vs FC Koln
25.10.2024 | Hạng 2 Đức | FC Koln | 1 - 2 | Paderborn 07 |
07.03.2020 | VĐQG Đức | Paderborn 07 | 1 - 2 | FC Koln |
20.10.2019 | VĐQG Đức | FC Koln | 3 - 0 | Paderborn 07 |
16.02.2019 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 3 - 2 | FC Koln |
16.09.2018 | Hạng 2 Đức | FC Koln | 3 - 5 | Paderborn 07 |
07.02.2015 | VĐQG Đức | FC Koln | 0 - 0 | Paderborn 07 |
13.09.2014 | VĐQG Đức | Paderborn 07 | 0 - 0 | FC Koln |
09.02.2014 | Hạng 2 Đức | FC Koln | 0 - 1 | Paderborn 07 |
10.08.2013 | Hạng 2 Đức | Paderborn 07 | 1 - 1 | FC Koln |
09.03.2013 | Hạng 2 Đức | FC Koln | 3 - 0 | Paderborn 07 |
Paderborn 07 40% thắng
Paderborn 07
Sân nhà
FC Koln
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay