Vua phá lưới Hạng 2 Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Megginson | Cove Rangers | 13 | 8 | 2 |
2 | R. Cunningham | Kelty Hearts | 13 | 8 | 2 |
3 | A. Emslie | Cove Rangers | 12 | 5 | 0 |
4 | L. Rankin | Alloa Athletic | 10 | 5 | 0 |
5 | T. Muir | Annan | 10 | 5 | 0 |
6 | A. Brooks | Queen South | 10 | 5 | 1 |
7 | K. Bray | Inverness | 10 | 4 | 0 |
8 | M. Ruth | Dumbarton | 9 | 7 | 2 |
9 | L. Donnelly | Alloa Athletic | 9 | 6 | 0 |
10 | O. Stirton | Montrose | 9 | 6 | 2 |
11 | B. Alston | Stenhousemuir | 9 | 5 | 3 |
12 | C. O'Donnell | Stenhousemuir | 9 | 3 | 0 |
13 | C. Pignatiello | Dumbarton | 8 | 6 | 0 |
14 | R. Dow | Arbroath | 8 | 5 | 0 |
15 | F. Marshall | Cove Rangers | 8 | 5 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay