Vua phá lưới VĐQG Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Dalby | Dundee Utd | 13 | 8 | 2 |
2 | D. Maeda | Celtic | 12 | 5 | 0 |
3 | S. Murray | Dundee | 11 | 9 | 2 |
4 | V. Černý | Rangers | 11 | 6 | 0 |
5 | C. Dessers | Rangers | 11 | 4 | 0 |
6 | K. Furuhashi | Celtic | 10 | 3 | 0 |
7 | N. Kühn | Celtic | 10 | 3 | 0 |
8 | H. Igamane | Rangers | 9 | 5 | 0 |
9 | A. Engels | Celtic | 9 | 4 | 7 |
10 | T. Olusanya | St. Mirren | 8 | 7 | 0 |
11 | R. Hale | Ross County | 8 | 7 | 2 |
12 | B. Anderson | Kilmarnock | 8 | 5 | 4 |
13 | M. Boyle | Hibernian | 8 | 4 | 2 |
14 | C. McGregor | Celtic | 8 | 3 | 0 |
15 | A. Idah | Celtic | 8 | 0 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay