Vua phá lưới Hạng Nhất Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Graham | Partick | 13 | 8 | 0 |
2 | G. Oakley | Ayr Utd | 13 | 5 | 0 |
3 | C. Kane | Dunfermline | 10 | 5 | 4 |
4 | O. Shaw | Hamilton | 10 | 4 | 1 |
5 | D. Easton | Raith Rovers | 9 | 7 | 5 |
6 | B. Wilson | Airdrieonians | 8 | 5 | 4 |
7 | R. Muirhead | Livingston | 8 | 4 | 1 |
8 | Z. Rudden | Queen's Park | 7 | 6 | 1 |
9 | J. Henderson | Ayr Utd | 7 | 6 | 3 |
10 | B. Spencer | Falkirk | 6 | 2 | 3 |
11 | L. Henderson | Falkirk | 5 | 4 | 0 |
12 | L. Chalmers | Partick | 5 | 3 | 0 |
13 | S. Arfield | Falkirk | 5 | 2 | 1 |
14 | A. Dowds | Ayr Utd | 5 | 2 | 3 |
15 | A. Agyeman | Falkirk | 5 | 1 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay